Language: English | 中文 | 日本語 | 한국어
ANCIENT ONE |
Hero Type: Blast |
Attack Type: Energy Attack |
Leadership Ability: Energy Attack: 7.5% |
Team | ANCIENT ONE's Bonus | Team Bonus | # of strikers (average prob. of appearance) |
55.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
51.1% | Attack Speed: 5.7%, All Attack: 6.1%, | 2 (13.0%) | |
50.5% | Critical Rate: 4.2%, Attack Speed: 5.0%, All Attack: 5.5%, | 2 (15.0%) | |
50.5% | Critical Rate: 4.9%, Critical Damage: 4.8%, All Attack: 5.5%, | 2 (12.5%) | |
50.5% | All Defense: 5.8%, All Attack: 5.5%, | 2 (11.5%) | |
50.5% | All Attack: 5.5%, Defense Penetration: 4.7%, | 2 (15.0%) | |
50.5% | Cooldown Time: 5.2%, All Attack: 5.5%, | 2 (18.5%) | |
50.5% | All Defense: 5.5%, All Attack: 5.5%, | 2 (21.0%) | |
50.5% | All Defense: 5.5%, All Attack: 5.5%, | 2 (19.0%) | |
50.4% | Critical Rate: 4.8%, Cooldown Time: 5.0%, Attack Speed: 4.9%, Crowd Control Time: 4.8%, Movement Speed: 4.9%, All Attack: 5.4%, Dodge: 5.0%, | 6 (17.3%) | |
50.4% | Critical Rate: 4.3%, Attack Speed: 5.1%, All Attack: 5.4%, | 1 (14.0%) | |
50.4% | Dodge: 4.9%, Energy Attack: 5.4%, | 1 (16.0%) | |
50.4% | Critical Rate: 4.8%, Energy Attack: 5.4%, | 1 (20.0%) | |
50.4% | Attack Speed: 5.0%, All Attack: 5.4%, | 2 (18.5%) | |
50.4% | Critical Rate: 5.1%, All Attack: 5.4%, | 0 (�%) | |
50.4% | Cooldown Time: 4.8%, All Attack: 5.4%, | 2 (20.0%) | |
50.4% | Dodge: 4.9%, Energy Attack: 5.4%, | 1 (16.0%) | |
50.3% | Critical Rate: 4.8%, Cooldown Time: 4.9%, Attack Speed: 9.700001%, Crowd Control Time: 4.7%, Movement Speed: 4.9%, HP: 5.3%, Dodge: 4.8%, Energy Attack: 5.3%, | 6 (16.8%) | |
50.3% | Attack Speed: 4.9%, Crowd Control Time: 4.7%, Movement Speed: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 4 (14.8%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.8%, Attack Speed: 4.9%, Movement Speed: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (15.0%) | |
50.3% | Critical Rate: 4.9%, Cooldown Time: 4.9%, HP: 5.2%, Energy Attack: 5.3%, | 4 (16.5%) | |
50.3% | Attack Speed: 4.9%, Crowd Control Time: 4.8%, Movement Speed: 4.9%, All Attack: 5.3%, | 2 (15.0%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Critical Damage: 4.8%, HP: 5.2%, Energy Attack: 5.3%, | 6 (18.7%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | HP: 5.0%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (14.0%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 3 (17.7%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.8%, All Attack: 5.3%, | 2 (17.0%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 4 (17.8%) | |
50.3% | All Defense: 5.2%, All Attack: 5.3%, | 4 (15.5%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 3 (16.0%) | |
50.3% | Recovery Rate: 4.8%, All Attack: 5.3%, | 2 (14.0%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 3 (16.7%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 2 (18.5%) | |
50.3% | Cooldown Time: 4.9%, Energy Attack: 5.3%, | 3 (17.7%) | |
50.3% | All Attack: 5.3%, Energy Defense: 5.2%, | 2 (18.5%) |
Striker
Average appearance rate: 18.8% |
Be striker of whom
Average appearance rate: 19.0% |